Fahrtenbuch 2006


KM-Stand getankt Liter gefahrene KM Ø-Verbrauch
       
29273      
29443 19,27    
29697 17,73 236 7,51 l
29940 17,25 261 6,61 l
30230 20,58 290 7,10 l
30559 22,06 329 6,71 l
30866 19,06 307 6,21 l
31173 20,97 307 6,83 l
31469 18,44 296 6,23 l
31778 20,60 309 6,67 l
32092 19,73 314 6,28 l
32377 19,94 285 7,00 l
32563 13,57 186 7,30 l
32776 11,49 213 5,39 l
33085 21,36 309 6,91 l
33298 14,20 213 6,67 l


[zurück]