Fahrtenbuch 2007


KM-Stand getankt Liter gefahrene KM Ø-Verbrauch
       
33600 20,31 302 6,73 l
33862 14,34 262 5,47 l
34111 20,45 249 8,21 l
34414 19,72 303 6,51 l
34710 14,30 296 4,83 l
34913 17,17 203 8,46 l
35219 16,99 306 5,55 l
35523 16,69 304 5,49 l
35720 10,94 197 5,55 l
35961 11,30 241 4,69 l
36217 15,31 256 5,98 l
36441 13,05 224 5,83 l
36727 15,81 286 5,53 l
37040 21,00 313 6,71 l
37164 9,47 124 7,64 l


[zurück]