Fahrtenbuch 2008
| KM-Stand | getankt Liter | gefahrene KM | Ø-Verbrauch |
| 37472 | 19,88 | 308 | 6,45 l |
| 37669 | 14,19 | 197 | 7,20 l |
| 37946 | 19,06 | 277 | 6,88 l |
| 38191 | 18,45 | 245 | 7,53 l |
| 38462 | 17,81 | 271 | 6,57 l |
| 38806 | 20,29 | 344 | 5,90 l |
| 39019 | 11,91 | 213 | 5,59 l |
[zurück]
| KM-Stand | getankt Liter | gefahrene KM | Ø-Verbrauch |
| 37472 | 19,88 | 308 | 6,45 l |
| 37669 | 14,19 | 197 | 7,20 l |
| 37946 | 19,06 | 277 | 6,88 l |
| 38191 | 18,45 | 245 | 7,53 l |
| 38462 | 17,81 | 271 | 6,57 l |
| 38806 | 20,29 | 344 | 5,90 l |
| 39019 | 11,91 | 213 | 5,59 l |
[zurück]