Fahrtenbuch 2009
| KM-Stand | getankt Liter | gefahrene KM | Ø-Verbrauch |
| 39209 | 13,49 | 190 | 7,10 |
| 39479 | 16,14 | 270 | 5,98 |
| 39706 | 15,76 | 227 | 6,94 |
| 39920 | 10,33 | 214 | 4,83 |
| 40234 | 20,78 | 314 | 6,62 |
| 40488 | 14,03 | 254 | 5,52 |
| 40787 | 19,08 | 299 | 6,38 |
| 41148 | 20,24 | 361 | 5,61 |
| 41359 | 13,50 | 211 | 6,40 |
| 41595 | 13,72 | 236 | 5,81 |
| 41912 | 19,36 | 317 | 6,11 |
| 42279 | 18,43 | 367 | 5,02 |
| 42562 | 13,50 | 283 | 4,77 |
| 42695 | 9,19 | 133 | 6,91 |
| 43036 | 19,04 | 341 | 5,58 |
[zurück]
