Fahrtenbuch 2010
| KM-Stand | getankt Liter | gefahrene KM | Ø-Verbrauch |
| 43318 | 21,11 | 282 | 7,49 l |
| 43580 | 17,76 | 262 | 6,78 l |
| 43929 | 18,13 | 349 | 5,19 l |
| 44196 | 13,72 | 267 | 5,14 l |
| 44541 | 20,21 | 345 | 5,86 l |
| 44831 | 14,93 | 290 | 5,15 l |
| 45226 | 19,52 | 395 | 4,94 l |
[zurück]
| KM-Stand | getankt Liter | gefahrene KM | Ø-Verbrauch |
| 43318 | 21,11 | 282 | 7,49 l |
| 43580 | 17,76 | 262 | 6,78 l |
| 43929 | 18,13 | 349 | 5,19 l |
| 44196 | 13,72 | 267 | 5,14 l |
| 44541 | 20,21 | 345 | 5,86 l |
| 44831 | 14,93 | 290 | 5,15 l |
| 45226 | 19,52 | 395 | 4,94 l |
[zurück]