FJR 1300 - RP 04
Die Yamaha FJR 1300 erschien im Modelljahr 2001 in folgenden Farben:
- Dark Purplish Blue Metallic ( DPBMC )
- Silver Metallic 1 ( SM 1 )
- Black 2 ( BL 2 )
Im Modelljahr 2002 wurde dann das Schwarz ( BL 2 ) durch ein dunkles Rot ersetzt. ( Deep Red Metallic D - DRMD )
technische Daten
| Motor | |
| Bauart | flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-4Takt-Motor mit geregeltem 3-Wege Katalysator |
| Hubraum | 1298 ccm |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Bohrung x Hub | 79 x 66,2 mm |
| Verdichtung | 10,8 : 1 |
| Nennleistung | 106 kW ( 145 PS ) bei 8000 U/min |
| max. Drehmoment | 134,4 Nm bei 7000 U/min |
| Vergasertyp | elektronische Einspritzung |
| Zündung | digitale Transistor Kennfeldzündung |
| Lichtmaschine | 490 Watt |
| Batterie | 12 V / 12 Ah |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe | 5-Gang |
| Gangstufen | 2,529 / 1,773 / 1,348 / 1,077 / 0,929 |
| Primärübersetzung | 1,563 |
| Sekundärübersetzung | 2,773 |
| Sekundärantrieb | Kardan |
| Fahrwerk | |
| Rahmenbauart | Aluminium-Brückenrohrrahmen |
| Federung vorn | Telegabel Ø 48 mm |
| Federung hinten | Zentralfederbein |
| Federweg vorn / hinten | 135 mm / 125 mm |
| Radstand | 1515 mm |
| Lenkkopfwinkel | 26 Grad |
| Nachlauf | 109 mm |
| Bremse vorn / hinten | 2 Scheiben Ø298 mm / 1 Scheibe Ø282 mm |
| Reifen vorn / hinten | 120/70 ZR17 ( 58W ) - 180/55 ZR17 ( 73W ) |
| Abmessungen & Gewichte | |
| Länge x Breite x Höhe | 2195 x 760 x 1420 mm |
| Sitzhöhe | 805 mm |
| Bodenfreiheit | 135 mm |
| Trockengewicht | 237 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 476 kg |
| Tankinhalt | 25 Liter ( davon 5 Liter Reserve ) |